Архив рубрики «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ ТСЖ»
Учет заработной платы и налогов в ТСЖ
Учет заработной платы и налогов в ТСЖ
Учет заработной платы и налогов в ТСЖ ведется в общеустановленном порядке.
-Утверждаются должностные инструкции работников или оформляются договоры, в которых четко обозначены все функции, права и обязанности работников.
-Поступление, увольнение, отпуск работников оформляются соответствующими приказами.
-Утверждается штатное расписание постоянных работников и работников, работающих по совместительству. Штатное расписание формируется на основании утвержденной на общем собрании сметы расходов.
- На основных работников составляются личные карточки сотрудников и ежемесячно ведутся табеля учета рабочего времени.
-На разовые работы, услуги оформляются договора подряда или договора оказания услуг. Прочитать остальную часть записи »
Начисление больничных в ТСЖ – выгодно!
Начисление больничных в ТСЖ - выгодно!
Как производить начисление больничных в ТСЖ? Очевидно, что как и в любой другой организации, кто-либо из персонала ТСЖ может заболеть. И если сотрудник работает по трудовому договору, то он имеет право предоставить в бухгалтерию ТСЖ больничный к оплате. Но, так как чаще всего персонал ТСЖ работает по совместительству или просто неполный рабочий день, то работник, обычно, находит время выполнять свою работу, особенно, если находится на больничном по уходу за ребенком. Либо выполняет работу в выходные, после болезни, если это председатель или бухгалтер, либо просит кого-нибудь из родственников и знакомых отработать за себя, если это уборщица или дворник. Никто из сотрудников не предоставляет больничный, вроде как за ненадобностью.
ТСЖ –это небольшая организация, и поэтому всегда хочется избежать лишней бумажной волокиты. Но давайте не будем забывать, что наша цель - одновременно качественно обслуживать и содержать общедомовое имущество и, вместе с этим, минимизировать расходы на содержание и обслуживание дома.
Смета ТСЖ по нормативам г.Москва
Смета ТСЖ по нормативам г.Москва
на выполнение обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по видам работ, указанных в Нормативах, разработанных "Центром муниципальной экономики и права г. Москва, в уровне цен 01.01.2011 г.
Исходные данные для расчета:
- Многоквартирный дом, общей площадью жилых помещений - 2,024 тыс.м2
- Год постройки - 1962 г.
- Количество этажей - 4
- Численность проживающих - 48 чел.
- Материал стен - Панельные стены
- Фундамент - Железобетонный фундамент
- Кровля - Кровля из асбестоцементных листов
- Наличие отопления - Печное
- Степень физического износа - 58%
- Характеристика придомовой территории:
- площадь территории с несовершенствованными покрытиями 858 м2 - площадь газонов 225 м2
- Уборочная площадь лестничных площадок и маршей - 196 м2
- Гарантийный срок выполненных работ (услуг): согласно п.3 ст.29 "Закона о защите прав потребителей" в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отношении недостатков в строении и ином недвижимом имуществе.
Исполнение сметы. Ревизия ТСЖ
Исполнение сметы. Ревизия ТСЖ
По итогам финансового года проводится ревизия финасово-хозяйственной деятельности ТСЖ. ТСЖ может нанять аудитора, но предпочтительней провести ревизию силами самих жильцов. Путем голосования избирается ревизионная комиссия, которая, за определенное вознаграждение, проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Правления ТСЖ. Состав ревизионной комиссии и сумма вознаграждения , утверждается на общем собрании собственников.
Смета расходов ТСЖ. Финансовый план на 2012 год
Налогообложение ТСЖ
Сущность налогообложения заключается в изъятии государством в пользу общества части стоимости валового внутреннего продукта (ВВП) в виде обязательного взноса, которые осуществляют работники, создающие блага, и хозяйствующие субъекты.
К налогам и взносам, уплачиваемым ТСЖ в процессе своей деятельности, относятся:
- налог на прибыль;
- НДС;
- налог на имущество;
- страховые взносы в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ .
Бухгалтерская отчетность ТСЖ
Согласно п. 86 Положения Минфина Рф «По ведению бух. учета и бух.отчетности в РФ» ( приказ № 34н от 29.07.1998 г. (в ред. следующих указов Минфина Рф)), ТСЖ оформляют и представляют следующую бухгалтерскую отчетность:
- годовую, которая представляется в течение 3 месяцев по окончании года;
- квартальную (промежуточную), которая представляется в течение 30 дней по окончании квартала.
План счетов
Код | Наименование | Акт. | Корреспонденция | |
---|---|---|---|---|
По дебету | По кредиту | |||
Раздел I. Внеоборотные активы | ||||
1 | Основные средства | А | 03,08,76,79,80,83 | 02,11,76,79,80,83,91,94,99 |
2 | Амортизация основных средств | П | 01,02,03,79,83 | 02,08,20,23,25,26,29,44,79,83,91,97 |
3 | Доходные вложения в материальные ценности | А | 08,76,80 | 01,02,76,80,91,94,99 |
4 | Нематериальные активы | А | 08,51,52,55,76,79,80 | 05,20,23,25,26,29,44,76,79,80,91,97 |
5 | Амортизация нематериальных активов | А | 4,79 | 08,20,23,25,26,29,44,79,97 |
7 | Оборудование к установке | А | 15,23,60,66,67,71,75,76,79,80,86,91 | 08,23,76,79,80,91,94,99 |
8 | Вложения во внеоборотные активы | А | 02,05,07,10,11,16,19,23,26,60,66,67,68, 69,70,71,75,76,80,86,91,94,96,97,98 | 01,03,04,76,79,80,91,94,99 |
9 | Отложенные налоговые активы | А | 68,99 | 68 |
Раздел II. Производственные запасы | ||||
10 | Материалы | А | 10,15,20,23,25,26,28,29,40,41,43,44,60, 66,67,68,71,75,76,79,80,86,91,97,99 | 08,10,20,23,25,26,28,29,44,45,76,79,80, 91,94,97,99 |
11 | Животные на выращивании и откорме | А | 01,11,15,20,23,29,44,60,66,67,68,71,75, 76,79,80,76,91 | 08,11,20,23,29,45,76,79,80,90,91,94,99 |
14 | Резервы под снижение стоимости материальных ценностей | АП | 91 | 91 |
15 | Заготовление и приобретение материальных ценностей | АП | 16,20,23,44,60,68,71,75,76,79,80,86,91 | 07,10,11,16,41,76,79,80,91 |
16 | Отклонение в стоимости материальных ценностей | АП | 15,79,80 | 08,15,20,23,25,26,29,44,79,80,91,94,97,99 |
19 | Налог на добавленную стоимость приобретенным ценностям | А | 60,76 | 08,20,23,25,26,29,44,68,91,94,99 |
Раздел III. Затраты на производство | ||||
20 | Основное производство | А | 02,04,05,10,11,16,19,20,21,23,25,26,28, 40,41,43,60,68,69,70,71,75,76,79,80,86,91, 94,96,97 | 10,11,15,20,21,28,40,43,45,76,79,80,86,90, 91,94,99 |
21 | Полуфабрикаты собственного производства | А | 20,23,40,79,80,91 | 20,23,25,26,28,45,76,79,80,90,91,94,99 |
23 | Вспомогательные производства | А | 02,04,05,07,10,11,16,19,21,23,2526,28,40, 43,60,68,69,70,71,76,79,80,91,94,96,97 | 07,08,10,11,15,20,21,23,25,26,2829,40,43, 44,45,73,76,79,80,90,91,94,96,97,99 |
25 | Общепроизводственные расходы | А | 02,04,05,10,16,19,21,23,29,43,60,69,70,71, 76,79,94,96,97 | 10,20,23,28,29,76,79,97,99 |
26 | Общехозяйственные расходы | А | 02,04,05,10,16,19,21,23,29,43,60,68,69,70,71, 76,79,94,96,97 | 08,10,20,23,28,29,76,79,86,90,97,99 |
28 | Брак в производстве | А | 10,20,2123,25,26,40,43,60,69,70,71,76,91 | 10,20,23,29,73,76,91,96,99 |
29 | Обслуживающие производства и хозяйства | А | 02,04,05,10,11,16,19,23,25,26,28,29,60,68, 69,70,71,76,79,80,91,94,96,97 | 10,11,25,26,29,40,43,44,45,73,7679,80,90, 91,94,96,97,99 |
Раздел IV. Готовая продукция и товары | ||||
40 | Выпуск продукции (работ, услуг) | АП | 20,23,29,79 | 10,20,21,23,28,43,79,90 |
41 | Товары | А | 15,41,42,60,66,67,68,71,73,75,76,79,80,86,91 | 10,20,41,44,45,76,79,80,90,94,97,99 |
42 | Торговая наценка | П | 41,44,90,94 | |
43 | Готовая продукция | А | 20,23,29,40,79,80,91 | 10,20,23,25,26,28,44,45,76,79,80,90,94,97,99 |
44 | Расходы на продажу | А | 02,04,05,10,16,19,23,29,41,42,43,60,68,69,70, 71,76,79,94,96,97 | 10,11,15,45,76,79,90,94,99 |
45 | Товары отгруженные | А | 10,11,20,21,23,29,41,43,44,71,76,79,91 | 76,79,90,94,99 |
46 | Выполненные этапы по незавершенным работам | А | 90 | 62 |
Раздел V. Денежные средства | ||||
50 | Касса | А | 50,51,52,55,57,60,62,66,67,71,73,75,76,79,80, 86,90,91,98,99 | 50,51,52,55,57,58,60,62,66,68,69,70,71,73,75, 76,79,80,81,94,99 |
51 | Расчетные счета | А | 50,51,52,55,57,58,60,62,66,67,68,69,71,7375, 76,79,80,86,90,91,98,99 | 04,50,51,52,55,57,58,60,62,66,67,68,69,70,71, 73,75,76,79,80,81,84,96,99 |
52 | Валютные счета | А | 50,51,52,55,57,58,60,62,66,67,68,69,71,73,75, 76,79,80,86,90,91,98,99 | 04,50,51,52,55,57,58,60,62,66,67,68,69,70,71, 73,75,76,79,80,81,84,96,99 |
55 | Специальные счета в банках | А | 50,51,52,60,62,66,67,68,71,75,76,79,80,86, 91,98,99 | 04,50,51,52,60,62,66,67,68,69,70,71,75,76,79, 80,81,84 |
57 | Переводы в пути | А | 50,51,52,62,76,79,90,91 | 50,51,52,62,73 |
58 | Финансовые вложения | А | 50,51,52,75,76,80,91,98 | 51,52,76,80,90,91,99 |
59 | Резервы под обесценение финансовых вложений | П | 91 | 91 |
Раздел VI. Расчеты | ||||
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | АП | 50,51,52,55,60,62,66,67,76,79,91,99 | 07,08,10,11,15,19,20,23,25,26,28,29,41,44,50,51,52,55, 60,76,79,91,94,97 |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | АП | 46,50,51,52,55,57,62,76,79,90,91 | 50,51,52,55,57,60,62,63,66,67,79,75,76,79 |
63 | Резервы по сомнительным долгам | П | 62,76,91 | 91 |
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | П | 50,51,52,55,62,66,76,91 | 07,08,10,11,41,50,51,52,55,60,66,68,76,82,91 |
67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | П | 51,52,55,62,67,76,91 | 07,08,10,11,41,50,51,52,55,60,67,68,76,82,91 |
68 | Расчеты по налогам и сборам | АП | 19,50,51,52,55,66,67 | 08,10,11,15,20,23,26,29,41,44,51,52,55,70,75, 90,91,98,99 |
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | АП | 50,51,52,55,70 | 08,20,23,25,26,28,29,44,51,52,70,73,91,96,97,99 |
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | П | 50,51,52,55,68,69,71,73,76,79,94 | 08,20,23,25,26,28,29,44,69,76,79,84,91,96,97,99 |
71 | Расчеты с подотчетными лицами | АП | 50,51,52,55,76,79,91 | 07,08,10,11,15,20,23,25,26,28,29,41,44,45,50,51, 52,55,70,73,76,79,91,94,97,99 |
73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | А | 23,28,29,50,51,52,57,62,69,71,76,79,81,84,91,94, 98,99 | 41,50,51,52,70,76,91,94,99 |
75 | Расчеты с учредителями | АП | 50,51,52,55,62,68,80,83,84,91 | 07,08,10,11,15,20,41,50,51,52,55,58,80,83,84 |
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | АП | 01,03,04,07,08,10,11,15,20,21,23,25,26,28,29,41, 43,44,45,50,51,52,55,58,60,62,66,67,70,71,7376,79,86,90,91,97,98,99 | 01,03,04,07,08,10,11,15,19,20,23,25,26,28,29,41,44,45, 50,51,52,55,57,58,60,62,63,66,67,70,71, 73,76,79,91,94,96,97,99 |
77 | Отложенные налоговые обязательства | 68,99 | 68 | |
79 | Внутрихозяйственные расчеты | АП | 01,02,04,05,07,08,10,11,15,16,20,21,23,25,26,29,40, 41,43,44,45,50,51,52,55,60,62,70,71,76,84, 90,91,97,99 | 05,07,08,10,11,15,16,19,20,23,25,26,29,40,41,44,45,50, 51,52,55,57,60,62,70,71,73,76,84,90,91, 97,99 |
Раздел VII. Капитал | ||||
80 | Уставный капитал | П | 01,03,04,07,08,10,11,15,16,20,21,23,29,41,43,50,51, 52,55,58,75,81,84 | 01,03,04,07,08,10,11,15,16,20,21,23,29,41,43,50,51,52, 55,58,75,83,84 |
81 | Собственные акции (доли) | А | 50,51,52,55,91 | 73,80,91 |
82 | Резервный капитал | П | 66,67,84 | 84 |
83 | Добавочный капитал | П | 01,02,75,80,84 | 01,02,75,84,86 |
84 | Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) | АП | 51,52,55,70,75,79,80,82,83,84,99 | 73,75,79,80,82,83,84,99 |
86 | Целевое финансирование | АП | 20,26,83,98 | 07,08,10,11,15,20,41,50,51,52,55,76 |
Раздел VIII. Финансовые результаты | ||||
90 | Продажи | АП | 11,20,21,23,26,29,40,41,42,43,44,45,58,68,79,99 | 46,50,51,52,57,62,76,79,98,99 |
91 | Прочие доходы и расходы | АП | 01,02,03,04,07,08,10,11,1415,16,19,20,21,23,28,29, 58,59,60,63,66,67,68,69,70,73,76,79,81,94, 98,99 | 07,08,10,11,14,15,20,21,23,28,29,41,43,45,50,51,52,55, 57,58,59,60,62,63,66,67,71,73,75,76,79, 81,96,98,99 |
94 | Недостачи и потери от порчи ценностей | А | 01,03,07,08,10,11,16,19,20,21,23,29,41,42,43,44,45, 50,60,71,73,76,98,99 | 08,20,23,25,26,29,44,70,73,86,91,99 |
96 | Резервы предстоящих расходов | П | 23,28,29,51,52,69,70,76,91,97,99 | 08,20,23,25,26,29,44,97 |
97 | Расходы будущих периодов | А | 02,04,05,10,16,23,25,26,29,41,43,60,69,70,71, 76,79,96 | 08,10,20,23,25,26,29,44,76,79,96,99 |
98 | Доходы будущих периодов | П | 68,90,91 | 08,50,51,52,55,58,73,76,86,91,94 |
99 | Прибыли и убытки | АП | 01,03,07,08,10,11,16,19,20,21,23,25,26,28,29,41, 43,44,45,50,51,52,58,68,69,70,71,73,76,79,84,90,91,97 | 10,50,51,52,55,60,73,76,79,84,90,94,94,96 |
Забалансовые счета | ||||
1 | Арендованные основные средства | А | ||
2 | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | А | ||
3 | Материалы, принятые в переработку | А | ||
4 | Товары, принятые на комиссию | А | ||
5 | Оборудование, принятое для монтажа | А | ||
6 | Бланки строгой отчетности | А | ||
7 | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | А | ||
8 | Обеспечения обязательств и платежей полученные | А | ||
9 | Обеспечения обязательств и платежей выданные | А | ||
10 | Износ основных средств | А | ||
11 | Основные средства, сданные в аренду | А |
Рабочий план счетов ТСЖ
При его формировании, главное внимание уделяют отбору присущих организации счетов и введению необходимых субсчетов, которые обеспечат полное и правильное отражение специфики данной организации. Для счетов первого порядка сохраняются наименования, принятые в общероссийском Плане счетов. Нумерацию, наименование и содержание субсчетов можно менять в соответствии с особенностями хозяйственной деятельности ТСЖ. Не следует перегружать рабочий план счетов теми счетами, использование которых в ТСЖ маловероятно. При возникшей неоходимости можно использовать любой счет, который предусмотрен общероссийским Планом счетов, несмотря на то, включен ли этот счет или нет ранее в рабочий план счетов.
Для формирования рабочего плана счетов можно воспользоваться приведенными таблицами:
Рабочий план счетов по уставной деятельности
№ счета Наименование счета № субсчета Наименование субсчета
01 Основные средства 1 Жилищный фонд, принадлежащий ТСЖ
2 Основные средства, используемые в уставной деятельности
9 Выбытие основных средств
08 Вложения во внеоборотные активы По видам вложений
50 Касса
51 Расчетные счета
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками По каждой обслуживающей организации
68 Расчеты по налогам и сборам 3 Расчеты по НДФЛ
4 Расчеты по земельному налогу
5 Расчеты по единому налогу (для перешедших на УСН)
69 Расчеты по страховым взносам 1 Расчеты с ФСС
2 Расчеты с Пенсионным фондом
3 Расчеты с ФОМС
70 Расчеты с персоналом по оплате труда
71 Расчеты с подотчетными лицами
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1 Расчеты с собственниками
2 Учет невыясненных сумм
3 Взносы, не поступившие на расчетный счет
4 Расчеты по коммунальным платежам
5 Расчеты по взносам нечленов ТСЖ на обеспечение эксплуатации общего имущества
6 Учет комиссионных банку
7 Расчеты с бюджетом по субсидиям
86 Целевое финансирование 1 Целевые поступления
2 Бюджетные субсидии на содержание и ремонт общего имущества
3 Выпадающие доходы
4 Целевые поступления, вложенные во внеоборотные активы
96 Резервы предстоящих расходов 1 Резерв расходов по смете
2 Резерв на восстановление (замену) основных средств
3 Резерв на ремонт общего имущества
Забалансовые счета:
001 Арендованные основные средства
006 Бланки строгой отчетности
010 Износ основных средств
Рабочий план счетов по предпринимательской деятельности
(оказание платных услуг)
№ счета Наименование счета № субсчета Наименование субсчета
01 Основные средства 1 Жилищный фонд, принадлежащий ТСЖ
2 Основные средства, используемые в уставной деятельности
3 Основные средства, используемые в предпринимательской деятельности
9 Выбытие основных средств
02 Амортизация основных средств 1 Амортизация основных средств, используемых в предпринимательской деятельности
08 Вложения во внеоборотные активы По видам вложений
10 Материалы
19
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1 НДС при приобретении основных средств
3 НДС по приобретенным материальным ценностям
4 НДС в составе расходов арендодателя по объекту аренды
26 Общехозяйственные расходы 1 Расходы по оказанию платных услуг
50 Касса
51 Расчетные счета
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками По каждой обслуживающей организации
62 Расчеты с покупателями и заказчиками По каждому покупателю и заказчику
68 Расчеты по налогам и сборам 1 Расчеты по НДС
2 Расчеты по налогу на прибыль
3 Расчеты по НДФЛ
4 Расчеты по земельному налогу
5 Расчеты по единому налогу (для перешедших на УСН)
69 Расчеты по страховым взносам 1 Расчеты с ФСС
2 Расчеты с Пенсионным фондом
3 Расчеты с ФОМС
70 Расчеты с персоналом по оплате труда
71 Расчеты с подотчетными лицами
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1 Расчеты с собственниками
2 Учет невыясненных сумм
3 Взносы, не поступившие на расчетный счет
4 Расчеты по коммунальным платежам
5 Расчеты по взносам нечленов ТСЖ на обеспечение эксплуатации общего имущества
6 Учет комиссионных банку
7 Расчеты с бюджетом по субсидиям
8 Расчеты, связанные с оказанием платных услуг
9 Расчеты с арендатором
83 Добавочный капитал 1 Дооценка основных средств, используемых в предпринимательской деятельности
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1 Чистая прибыль (чистый убыток) на начало года
2 Использование чистой прибыли в течение года
3 Прибыль, вложенная во внеоборотные активы
86 Целевое финансирование 1 Целевые поступления
2 Бюджетные субсидии на содержание и ремонт общего имущества
3 Выпадающие доходы
4 Целевые поступления, вложенные во внеоборотные активы
90 Продажи 1 Выручка от оказания платных услуг
2 Себестоимость услуг
3 НДС в составе выручки
9 Сальдо продаж
91 Прочие доходы и расходы 1 Прочие доходы
2 Прочие расходы
9 Сальдо доходов и расходов
96 Резервы предстоящих расходов 1 Резерв расходов по смете
2 Резерв на восстановление (замену) основных средств
3 Резерв на ремонт общего имущества
97 Расходы будущих периодов По видам расходов
98 Доходы будущих периодов По видам доходов
99 Прибыли и убытки 1 Финансовый результат
2 Налог на прибыль
Забалансовые счета:
001 Арендованные основные средства
006 Бланки строгой отчетности
010 Износ основных средств
В приведенных таблицах к счету 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" открыт активный субсчет 84-2 для отражения сумм чистой прибыли, используемых в течение года. В синтетическом учете указанные суммы образуют активную часть развернутого сальдо по счету 84.
Учет денежных средств ТСЖ
Члены и не члены ТСЖ вносят обязательные платежи ( за содержание, капитальный и текущий ремонт, коммунальные услуги), в порядке,определенном органами управления ТСЖ (Ст.155 ЖК РФ). Эти средства ТСЖ отражаются в общеустановленном порядке на счетах 50 "Касса" и 51 "Расчетный счет"(ст.155 ЖК РФ).
Также, производя налично денежные расчеты при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг на территории РФ, ТСЖ, в обязательном порядке, должны применять контрольно-кассовую технику (ФЗ № 54 от 22.05.03 ).
Получай новые статьи!